매지컬 샷: 스턴
기본 정보

매지컬 샷: 스턴
종류 | 전술 | 단계 | 4단계 |
---|---|---|---|
소모MP | - | 소모HP | - |
성향 | 중립 | 성향변화 | - |
지속시간 | - | 마법재료 | - |
스킬타입 | 마법형 | 내성 | - |
스킬그룹 | 일반 | ||
레벨효과 | Lv.1 : 스킬 적중 확률 +1% 스턴 내성 무시 +2% Lv.2 : 스킬 적중 확률 +3% 스턴 내성 무시 +4% Lv.3 : 스킬 적중 확률 +5% 스턴 내성 무시 +6% Lv.4 : 스킬 적중 확률 +7% 스턴 내성 무시 +8% |
||
사용레벨 | |||
설명 |
패시브 정해진 확률에 따라 기절 효과를 부여하는 마법 탄환을 사용할 수 있다. 성공 확률은 술자와 상대방 레벨에 영향을 받는다. 스턴 상태(마비) * 카운터 매직 무시 대상 : 술자 [획득처 : 몬스터 드롭] 선행스킬 : 매지컬 샷 |
학습 방법
|
코멘트
코멘트(0)