블레이드 스턴
기본 정보

블레이드 스턴
종류 | 기사 공격 | 단계 | 5단계 |
---|---|---|---|
소모MP | 25 | 소모HP | - |
성향 | 중립 | 성향변화 | - |
지속시간 | 3초 - 7초 | 마법재료 | 명예 코인 3개 |
스킬타입 | 물리형 | 내성 | 스턴 |
스킬그룹 | 신화 | ||
레벨효과 | Lv.1 : 스턴 최소 지속 시간 +1초 스킬 적중 확률 +2% 스턴 내성 무시 +3% Lv.2 : 스턴 최소 지속 시간 +1초 스킬 적중 확률 +4% 스턴 내성 무시 +6% Lv.3 : 스턴 최소 지속 시간 +1초 스킬 적중 확률 +6% 스턴 내성 무시 +9% Lv.4 : 스턴 최소 지속 시간 +1초 스킬 적중 확률 +8% 스턴 내성 무시 +12% |
||
사용레벨 | |||
설명 |
원거리 대상에게 대미지를 입히고 정해진 확률에 따라 대상과 대상 주변의 적을 기절시킨다. - 스턴 내성 감소 - 근거리 피해 증폭 - 대미지 감소 효과 저하 스턴 상태(마비) 양손검 착용 필요 대상 : 8칸 내 PC 또는 NPC 1인 범위 : 대상 2칸 내 적 PC 2인 [획득처 : 몬스터 드롭] |
코멘트
코멘트(0)