쇼크 스턴(마스터)
기본 정보
쇼크 스턴(마스터)
종류 | 기사 수호 | 단계 | 4단계 |
---|---|---|---|
소모MP | - | 소모HP | - |
성향 | 중립 | 성향변화 | - |
지속시간 | - | 마법재료 | - |
스킬타입 | 마법형 | 내성 | - |
스킬그룹 | 일반 | ||
레벨효과 | Lv.1 : 스킬 적중 확률 +1% 스턴 내성 무시 +2% Lv.2 : 스킬 적중 확률 +3% 스턴 내성 무시 +4% Lv.3 : 스킬 적중 확률 +5% 스턴 내성 무시 +6% Lv.4 : 스킬 적중 확률 +7% 스턴 내성 무시 +8% |
||
사용레벨 | |||
설명 |
패시브 쇼크 스턴의 근거리 피해량이 상승하고, 쇼크 스턴(베테랑) 스킬을 강화한다. 스턴 적중률 증가 스턴 지속 시간 증가 시전 거리 증가 [시전 거리] - 쇼크 스턴(마스터): 3셀 - 쇼크 포스(마스터): 4셀 - [강화] 쇼크 스턴(마스터): 4셀 대상 : 술자 [획득처 : 몬스터 드롭] 선행스킬 : 쇼크 스턴(베테랑) |
코멘트
코멘트(0)