데스페라도(라이징)
기본 정보
데스페라도(라이징)
종류 | 기술 | 단계 | 4단계 |
---|---|---|---|
소모MP | - | 소모HP | - |
성향 | 중립 | 성향변화 | - |
지속시간 | - | 마법재료 | - |
스킬타입 | 마법형 | 내성 | - |
스킬그룹 | 일반 | ||
레벨효과 | Lv.1 : 스킬 적중 확률 +1% 스턴 내성 무시 +2% Lv.2 : 스킬 적중 확률 +3% 스턴 내성 무시 +4% Lv.3 : 스킬 적중 확률 +5% 스턴 내성 무시 +6% Lv.4 : 스킬 적중 확률 +7% 스턴 내성 무시 +8% |
||
사용레벨 | |||
설명 |
패시브 데스페라도 효과가 강화된다. - 적중 확률 증가 - 사정 거리 및 지속 시간 증가 - 회복량 대미지 치환 효과 강화 - 근거리 피해량 증가 효과 강화 - PVP 대미지 리덕션 감소량 증가 대상 : 자신 [획득처 : 몬스터 드롭] 선행스킬 : 데스페라도 |
코멘트
코멘트(0)