리니지M 스킬 도감
군주 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
---|---|---|
전용 기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
기사 | 일반 마법 | 전체 1단계 |
전용 기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 | |
요정 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 |
정령 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
속성 | 무속성 불 물 땅 바람 | |
마법사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 7단계 8단계 9단계 10단계 11단계 |
다크엘프 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
흑정령 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
총사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
전술 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 | |
투사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
용언 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
암흑기사 | 일반 마법 | 전체 1단계 |
암흑 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 | |
신성검사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 |
신성 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
광전사 | 일반 마법 | 전체 1단계 |
기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
사신 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
뇌신 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
비전 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
변신 | 특수 | 전체 |
스킬검색
아이콘 | 이름 | 사용레벨 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
세인트 블로우 [2]
엘
|
|
0 | 0 | |||
세인트 카운터 [7]
엘
|
|
0 | 0 | |||
인챈트 웨폰: 크래쉬Lv1 [2]
엘
|
|
0 | 0 | |||
세인트 스톰 [1]
엘
|
|
10 | 0 | 순간 | ||
세인트 홀리 [2]
엘
|
|
0 | 0 | |||
인챈트 웨폰: 카오스Lv1 [4]
엘
|
|
0 | 0 | |||
저지먼트 [2]
엘
|
|
2 | 0 | 신성석 1개 | 순간 | |
세인트 바이탈 [4]
엘
|
|
0 | 0 |