리니지M 스킬 도감
군주 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
---|---|---|
전용 기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
기사 | 일반 마법 | 전체 1단계 |
전용 기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 | |
요정 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 |
정령 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
속성 | 무속성 불 물 땅 바람 | |
마법사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 7단계 8단계 9단계 10단계 11단계 |
다크엘프 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
흑정령 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
총사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
전술 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 | |
투사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
용언 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
암흑기사 | 일반 마법 | 전체 1단계 |
암흑 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 | |
신성검사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 |
신성 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
광전사 | 일반 마법 | 전체 1단계 |
기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
사신 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
뇌신 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
비전 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
변신 | 특수 | 전체 |
스킬검색
아이콘 | 이름 | 사용레벨 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
플래시 [2]
엘
|
|
30 | 0 | 명예 코인 12개 | 순간 | |
체인 라이트닝(미스틱) [3]
엘
|
|
0 | 0 | |||
썬더 프로텍션 [6]
엘
|
|
0 | 0 | |||
라이트닝 어택(미스틱) [5]
엘
|
|
0 | 0 | |||
썬더 아머(미스틱) [5]
엘
|
|
0 | 0 | |||
라이트닝 스트라이크(미스틱) [4]
엘
|
|
0 | 0 | |||
오버 차지 [7]
엘
|
|
0 | 0 | |||
썬더 마크(미스틱) [1]
엘
|
|
0 | 0 |