리니지M 스킬 도감
군주 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
---|---|---|
전용 기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
기사 | 일반 마법 | 전체 1단계 |
전용 기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 | |
요정 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 |
정령 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
속성 | 무속성 불 물 땅 바람 | |
마법사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 7단계 8단계 9단계 10단계 11단계 |
다크엘프 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
흑정령 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
총사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
전술 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 | |
투사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
용언 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
암흑기사 | 일반 마법 | 전체 1단계 |
암흑 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 | |
신성검사 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 3단계 |
신성 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
광전사 | 일반 마법 | 전체 1단계 |
기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
사신 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
기술 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
뇌신 | 일반 마법 | 전체 1단계 2단계 |
비전 | 전체 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 | |
변신 | 특수 | 전체 |
스킬검색
아이콘 | 이름 | 사용레벨 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
엘리멘탈 스피드 [6]
엘
|
|
0 | 0 | |||
버닝 웨폰 [3]
엘
엘
|
|
0 | 0 | |||
스톰 샷 [37]
엘
엘
|
|
0 | 0 | |||
아이언 스킨 [10]
엘
엘
|
|
0 | 0 | |||
아쿠아 프리즌 [6]
엘
엘
|
|
0 | 0 | |||
트리플 애로우 [7]
엘
|
|
15 | 0 | 순간 | ||
엘븐 그레비티 [6]
엘
|
|
0 | 0 | |||
아쿠아 애로우
엘
엘
|
|
5 | 0 | 명예 코인 1개 | 순간 |